<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElectriAuto</title>
	<atom:link href="http://www.electriauto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electriauto.com</link>
	<description>Electricidad Básica, Electrónica y Mecánica aplicada a tu Automóvil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 20:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Pautas para vender tu auto usado</title>
		<link>http://www.electriauto.com/consejos-utiles/pautas-para-vender-tu-auto-usado/</link>
		<comments>http://www.electriauto.com/consejos-utiles/pautas-para-vender-tu-auto-usado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 23:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[consejos utiles]]></category>
		<category><![CDATA[como vender mi auto]]></category>
		<category><![CDATA[como vender un auto usado]]></category>
		<category><![CDATA[vender auto]]></category>
		<category><![CDATA[venta de autos]]></category>
		<category><![CDATA[venta de vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electriauto.com/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[La venta de vehiculos usados es un negocio muy rentable para alguien que esta en el rubro, pero para un particular muchas veces cuesta encontrarle la vuelta para que se venda lo mejor posible. Potencia las virtudes y no escondas los defectos, esto te vera mas confiable al posible comprador. A.- Muestra que posees un buen auto, muestra el interior, motor, baúl y neumáticos, enseña al interesado cada  rincón del mismo. B.- Estate abierto a responder todas las<a href="http://www.electriauto.com/consejos-utiles/pautas-para-vender-tu-auto-usado/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electriauto.com/consejos-utiles/pautas-para-vender-tu-auto-usado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso arrasa y gana el Gran Premio de China 2013</title>
		<link>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1-2013/fernando-alonso-arrasa-y-gana-el-gran-premio-de-china-2013/</link>
		<comments>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1-2013/fernando-alonso-arrasa-y-gana-el-gran-premio-de-china-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 18:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de China]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de China 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electriauto.com/?p=5388</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso ha sido el hombre más rápido y consistente en China, donde ha logrado ganar el Gran Premio tras completar 56 vueltas a un ritmo imparable. El piloto español ha realizado una estrategia de tres paradas: salió con el compuesto blando, y completó sus tres paradas en boxes con el neumático medio. Junto al piloto de Ferrari, Kimi Räikkönen y Lewis Hamilton completan las posiciones de podio, después de<a href="http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1-2013/fernando-alonso-arrasa-y-gana-el-gran-premio-de-china-2013/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1-2013/fernando-alonso-arrasa-y-gana-el-gran-premio-de-china-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos consejos para la conducción en carretera</title>
		<link>http://www.electriauto.com/consejos-utiles/algunos-consejos-para-la-conduccion-en-carretera/</link>
		<comments>http://www.electriauto.com/consejos-utiles/algunos-consejos-para-la-conduccion-en-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 02:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[consejos utiles]]></category>
		<category><![CDATA[Cinturón de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Correcto uso del coche y del motor]]></category>
		<category><![CDATA[distancia de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[La atención al tráfico y al entorno]]></category>
		<category><![CDATA[La velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electriauto.com/?p=5375</guid>
		<description><![CDATA[Estas épocas de Semana Santa son los días en que más tráfico se presenta en las carreteras, junto con la época de Navidad y Fin de Año, de modo que serán muchos quienes hagan algún viaje de más o menos kilómetros para visitar a sus seres queridos o simplemente tomarse unos días de vacaciones, lejos de nuestras rutinas diarias. Estos días de intensa actividad vehicular también son los días de<a href="http://www.electriauto.com/consejos-utiles/algunos-consejos-para-la-conduccion-en-carretera/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electriauto.com/consejos-utiles/algunos-consejos-para-la-conduccion-en-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebelión en Malasia: Vettel desobedece a Red Bull, rectifica y pide perdón a Webber</title>
		<link>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1-2013/rebelion-en-malasia-vettel-desobedece-a-red-bull-rectifica-y-pide-perdon-a-webber/</link>
		<comments>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1-2013/rebelion-en-malasia-vettel-desobedece-a-red-bull-rectifica-y-pide-perdon-a-webber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 02:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Rebelión en Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electriauto.com/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[Las órdenes de equipo han definido las cuatro primeras plazas del Gran Premio de Malasia. El caso de Mercedes ha sido menos escandaloso: la orden del equipo ha sido clara, Lewis Hamilton ha reconocido que el tercer puesto debería haber sido de su compañero Nico Rosberg y éste ha aceptado y entendido la postura del equipo, que quería ver a ambos cruzar la meta de Sepang. No ha sido así,<a href="http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1-2013/rebelion-en-malasia-vettel-desobedece-a-red-bull-rectifica-y-pide-perdon-a-webber/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1-2013/rebelion-en-malasia-vettel-desobedece-a-red-bull-rectifica-y-pide-perdon-a-webber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavar el coche a presión reduce el gasto de agua hasta un 83%</title>
		<link>http://www.electriauto.com/consejos-utiles/lavar-el-coche-a-presion-reduce-el-gasto-de-agua-hasta-un-83/</link>
		<comments>http://www.electriauto.com/consejos-utiles/lavar-el-coche-a-presion-reduce-el-gasto-de-agua-hasta-un-83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 02:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[consejos utiles]]></category>
		<category><![CDATA[a presión]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Agua 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Lavar el coche]]></category>
		<category><![CDATA[máquina a presión]]></category>
		<category><![CDATA[reduce el gasto de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electriauto.com/?p=5361</guid>
		<description><![CDATA[Dejar bien limpio nuestro automóvil utilizando manguera multiplica por cinco el consumo agua en comparación con el uso de una máquina a presión, lo que supone una diferencia de hasta 250 litros en cada lavado. El estudio coincide con la celebración del Día Mundial del Agua 2013 que se celebra este 22 de marzo, pone cifras a las enormes diferencias que existen en términos de gasto de agua en función<a href="http://www.electriauto.com/consejos-utiles/lavar-el-coche-a-presion-reduce-el-gasto-de-agua-hasta-un-83/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electriauto.com/consejos-utiles/lavar-el-coche-a-presion-reduce-el-gasto-de-agua-hasta-un-83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel logra la victoria en el GP de Malasia de Fórmula 1</title>
		<link>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1-2013/vettel-logra-la-victoria-en-el-gp-de-malasia-de-formula-1/</link>
		<comments>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1-2013/vettel-logra-la-victoria-en-el-gp-de-malasia-de-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 02:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electriauto.com/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[Sebastián Vettel, actual campeón del mundo, ha logrado su primera victoria de la temporada en el GP de Malasia tras un magnífico duelo con su compañero de equipo Mark Webber, y se sitúa como nuevo líder del Mundial de Fórmula 1. El español Fernando Alonso no pudo pasar de la segunda vuelta tras perder el alerón delantero al tocarse con Vettel.   El alemán se llevó un Gran Premio en<a href="http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1-2013/vettel-logra-la-victoria-en-el-gp-de-malasia-de-formula-1/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1-2013/vettel-logra-la-victoria-en-el-gp-de-malasia-de-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible debut del Subaru WRX STI en el Salón del Automóvil de Nueva York</title>
		<link>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/posible-debut-del-subaru-wrx-sti-en-el-salon-del-automovil-de-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/posible-debut-del-subaru-wrx-sti-en-el-salon-del-automovil-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 01:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias del mundo motor]]></category>
		<category><![CDATA[Salón del Automóvil de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru BRZ]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru BRZ STI]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru WRX STI]]></category>
		<category><![CDATA[WRX STI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electriauto.com/?p=5351</guid>
		<description><![CDATA[Subaru prepara el debut de un prototipo nunca antes visto para el Salón del Automóvil de Nueva York. En un principio, este enunciado podría antojarse como la muestra de un concept más de los muchos que se dan cita en una exposición de este tipo, pero Subaru promete algo gordo bajo lo que podría definirse como una nueva creación de Subaru Tecnica International. La filial STI del fabricante japonés, conocida<a href="http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/posible-debut-del-subaru-wrx-sti-en-el-salon-del-automovil-de-nueva-york/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/posible-debut-del-subaru-wrx-sti-en-el-salon-del-automovil-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techos solares para autos: un toque distintivo</title>
		<link>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/techos-solares-para-autos-un-toque-distintivo/</link>
		<comments>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/techos-solares-para-autos-un-toque-distintivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 01:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias del mundo motor]]></category>
		<category><![CDATA[coche que es de su agrado]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados por considerar]]></category>
		<category><![CDATA[Para instalarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Techos solares]]></category>
		<category><![CDATA[Techos solares para autos]]></category>
		<category><![CDATA[ventilación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electriauto.com/?p=5343</guid>
		<description><![CDATA[Si uno quisiera acceder a un coche que es de su agrado, va a encontrar que el mismo modelo en el mercado se ofrece con diferentes precios. Esta variación, que en algunos casos es mucha, está sujeta al nivel de equipamiento que ese auto disponga. Mientras más confortable y seguro es el coche, más costoso resulta. Uno de los implementos de confort que siempre se ofrece en las versiones más<a href="http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/techos-solares-para-autos-un-toque-distintivo/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/techos-solares-para-autos-un-toque-distintivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pretemporada se despide de Jerez con Kimi Räikkönen en cabeza</title>
		<link>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1/la-pretemporada-se-despide-de-jerez-con-kimi-raikkonen-en-cabeza/</link>
		<comments>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1/la-pretemporada-se-despide-de-jerez-con-kimi-raikkonen-en-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 19:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[circuito de Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[Paul di Resta]]></category>
		<category><![CDATA[pretemporada]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electriauto.com/?p=5324</guid>
		<description><![CDATA[Cuarta jornada de entrenamientos de pretemporada en el circuito de Jerez, donde gran parte de los equipos han decidido usar los neumáticos blandos, rebajando sus respectivos registros de los días anteriores. El más rápido ha sido Kimi Räikkönen con un tiempo de 1:18.148, quedándose a apenas tres décimas del mejor registro marcado por Felipe Massa en la jornada del jueves. A sólo 27 milésimas de Räikkönen se han colocado Jules<a href="http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1/la-pretemporada-se-despide-de-jerez-con-kimi-raikkonen-en-cabeza/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1/la-pretemporada-se-despide-de-jerez-con-kimi-raikkonen-en-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vídeo secreto de Ferrari ¿Hay un topo en la Scuderia?</title>
		<link>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1/el-video-secreto-de-ferrari-hay-un-topo-en-la-scuderia/</link>
		<comments>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1/el-video-secreto-de-ferrari-hay-un-topo-en-la-scuderia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 18:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo secreto]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo secreto de Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electriauto.com/?p=5316</guid>
		<description><![CDATA[Este es el vídeo secreto de Ferrari que ha empezado a circular por Internet y en el que se pueden ver una serie de imágenes del desarrollo del F138 así como de los tests de Jerez. Internet empieza a ser un verdadero peligro para las escuderías de F1, acostumbradas a guardar secretos con celo y que ven como la Red los descubre y hace públicos en cuestión de minutos una<a href="http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1/el-video-secreto-de-ferrari-hay-un-topo-en-la-scuderia/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electriauto.com/noticias-del-mundo-motor/formula-1/el-video-secreto-de-ferrari-hay-un-topo-en-la-scuderia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
